Homework Grades:

OgrAd OgrSoyad HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7 HW8 HW9
Doruk UYSAL   60 60 60 85 90 95   80
Fuat KELEÅž 90 90   50 80 85 85 85  
Ufuk KIZILTEPE 95 90 90 80 90 90 90 85  
OÄŸulcan TAÅžDEMÄ°R 95 100 85 85 85 95 90 90  
DoÄŸuÅŸ Baran KARADAÄž 90   50 rar   85 85    
Osman ÖZDEMÄ°R   90 70 80   90 80 90  
Berke Can AYDIN                  
Ali DOÄžAN     75 75 85 85 90 80 80
Fikret KARABÜBER 98 95 90   95 85 5    
Emir Server ÅžAHÄ°N 70 85 90 85 95 90 80 85 90
Erensel TÜRKMEN 98 85 60 70 85 80 90 85 70
Gözde KAYA 95 95 85 80 90 90 90 85 80
Aydın ŞİŞMAN 95 85 85 70 80 80 85 85 95
Yunus TÜRK 95 95 70 80 85 90     35
Emre KARAKOÇ 95 90 65 75 85 85 85    
Fazlı Berkay ÖZAY     65 rar rar 80 85    
Elif Nurcan AKKAYA 95 85   75 80 85   85 95
Åžüheda ALKAZAK 95 95 75 70 85 95 95 85 95
Eda ALTUNBUDAK 95 100 95 90 100 90 100 100 100
Yasin AVCI 90 95 85 90 95 85 100 95 90
Cansu BALIKEL 60 85 65 75 80 70     35
Artun BAYRAKTAR 95 95 80 80 95 85 90 90  
Berrak BAYRAM 90 85 90 90 95 100 95 95 90
Ekin BEKAROÄžLU 95 90 85 90 95 90 95 90 95
Umut BENLÄ° 90 95 80 80 90 85 85 85  
Emine Melis CANGÖZ 95 75 40 65 85 80 85   25
Zehra Betül ÇALIÅžKAN 95 75 60 85 95 85     25
Beyza ÇAVDAR 95 95 85 90 95 95 100 95 100
Elif Naz ÇENDÄ°K 95 80 85 75 90 90 85 85 95
Ezgi DEMÄ°R 95 90 90 80 90 85 85 85 90
Melis DEMÄ°RCÄ°OÄžLU 90 85 90 75 85 80 90 85 85
Berna DEMÄ°REL 95 95 90 95 100 90 85 90 90
Alper Övünç DENÄ°Z 90 90 75 65 85 85 85   75
Handan ÇaÄŸla EYDEMÄ°R 90 90 90 70 90 90 90 90 90
Ä°sa Tamer GÖLPEK   60 30     80 80   80
Alperen Necmi GÜNER   90 75 75 95 80   40 80
Süleyman Enes GÜRBÜZ 50 85 40 60 80 70   40 80
Hakan Gökhan HURMA 95 80 85 70 95 40 40 40 40
Mehmet Can IRKI 95 95 90 80 80 85 80 80 35
Eylül BaÅŸak Ä°NALKAÇ 95 95 85 80 85 85 90 90 90
Aleyna KARAPINAR 95 85 85 90 85 95 90 85 95
Emine KEÇECÄ° 90 80 80 90   90 85 90 100
Atakan KOPARMAL 95 90 95 90 100 40 40 40 40
Mert MANTAR 98 100 95 95 100 95 100 90 95
Can MANYASLI                  
Aleyna ÖZÇELÄ°K 90 85 80 65 85 80 85 85  
Mustafa Arda ÖZDEMÄ°R 95 70 40 75 80 70 80 75 85
Fatmanur ÖZEL 90 85 75 80 85 95 90 95 90
Ezgi ÖZGÜR 98 85 80 95 90 95 95 90 90
Ahmet Erdem ÖZTÜRK 80 85 50 65   90 90 85 80
Buse SERTTAÅž 90 85 85 85 100 90 95 100 95
Atilla Kaan SOLEL 90 85 70 80 80 75      
Berrak ÅžAHÄ°N 95 85 80 80 90 90 85 95 90
Dersu ÅžENER   60 70 70   90 75    
AyÅŸegül ÅžENGEL 95 95 75 80 95 95 90 95 100
Mertcan ŞİMÅžEK                  
Tümerkan TARAKCI 95 95 75 90 85 70 85 85 85
Aleyna Gülin YILDIRIM 90 95 75 80 85 85 85 85  
Cengizhan YILMAZ 95 90 70 80 85 85 85 85 85
Selin YUNAK 90 100 80 85 85 80 85 90 85
YiÄŸit AKINCI 90 90   75 80 75 85    
Mehmet GÜLSOY 90 85 75 75 75 85 85 95 85
Emirhan KOÇ 90 85 75 75 80 80 85 85 90
Åžafak TOPSAKAL 95 85 80 70 80 85 85 40 85
Sinan ÇATALSAKAL 90       90 85   40 70
Mehmet Ali ÇAKAR 90 50   75 75 75 80 85 85
Onurcan DOÄžAN 95 90 80 90 85 85 80 80  
Serdar ŞİMÅžEK 90 85 75   75 75 85 75 85
Kerim TATAR   85 70 75   70 80 80